Ausstellungsergebnisse
2005
Aus dem italienischen Original übersetzt.
CACIB - Stuttgart 13 November
| Mascia | 4. Offene Hündinnen gestromt • Karg (D) |
BUNDESSIEGER-ZUCHTSCHAU - Dortmund • 14 Oktober
| Mascia | 4. Offene Hündinnen gestromt • Singelnstein (D) |
| Denver | Jugendchampion • Singelnstein (D) |
| Tobia | 1. Champion Rüden gelb • Fighter (D) |
| Fotogalerie |
JAHRENSSIEGER-ZUCHTSCHAU IBC - Dusseldorf • 25 September
| Mascia | Deutsche Jahressiegerin • Mork (D) |
| Denver | 2. Jugend Hündinnen gestromt • Bischoff (D) |
| Tobia | 3. Champion Rüden gelb • Goerke (D) |
| Quinto | 4. Gebrauchshund Rüden gestromt • Goerke (D) |
| Fotogalerie |
JAHRENSSIEGER-ZUCHTSCHAU BK - Hassloch (D) • 18 September
CACIB - Livorno (I) 4 September
| Tobia | 1. Champion Rüden gelb • Censi (I) |
| Leonardo | 1. Champion Rüden gestromt • Censi (I) |
| Isacco | 1. Offene Rüden gestromt • Censi (I) |
| Mascia | 1. Offene Hündinnen gestromt • Censi (I) |
| Mina | 2. Offene Hündinnen gestromt • Censi (I) |
| Quinto | 4. Gebrauchshund Rüden gestromt • Censi (I) |
| Tao | 2. Offene Rüden gestromt • Censi (I) |
| Morfeo | 4. Offene Rüden gestromt • Censi (I) |
| Denver | 1. Jugend Hündinnen gestromt • Censi (I) |
SPECIAL - Hanau (D) 31 Juli
CAC - Pisa (I) 19 Juni
| Leonardo | 1. Champion Bester Rüde gestromt • Dondi (I) |
| Tobia | 2. Champion Rüden gelb • Dondi (I) |
| Roaldo | 1. Gebrauchshund Rüden gelb CAC Bester Rüde gelb • Dondi (I) |
| Furio | 3. Gebrauchshund Rüden gestromt • Dondi (I) |
| Tony | 1. Offene Rüden gestromt • Dondi (I) |
| Isacco | 2. Offene Rüden gestromt • Dondi (I) |
| Morfeo | 3. Offene Rüden gestromt • Dondi (I) |
| Quinto | 4. Gebrauchshund Rüden gestromt • Dondi (I) |
| Brenda | 2. Offene Hündinnen gelb • Dondi (I) |
| Mascia | 1. Offene Hündinnen gestromt • Dondi (I) |
| Mina | 2. Offene Hündinnen gestromt • Dondi (I) |
| Uma | 4. Jugend Hündinnen gestromt • Dondi (I) |
| Lea | 3. Offene Hündinnen gestromt • Dondi (I) |
| Denver | 1. Junioren Hündinnen gestromt BOB • Dondi (I) |
| Fotogalerie |
CACIB EURODOG SHOW - Tulln (A) 5 Juni
CACIB EUROPASIEGER - Dortmund (D) 7 und 8 Mai
CACIB - Erfurt (D) 2 April
CACIB - München (D) 27 Februar
| Leonardo | 1. Champion Rüden gestromt VDH Res. CACIB • Hartmann (D) |
| Olimpia | 1. Gebrauchshund Hündinnen gestromt • Hartmann (D) |
| Mascia | 1. Jugend Hündinnen gestromt • Hartmann (D) |
| Morfeo | 1. Jugend Rüden gestromt • Hartmann (D) |
| Quinto | 2. Gebrauchshund Rüden gestromt Res. VDH • Hartmann (D) |
| Tobia | 4. Gebrauchshund Rüden gelb • Hartmann (D) |
CACIB - Arezzo (I) 23 Januar
| Leonardo | 1. Champion Rüden gestromt CACIB • Watten (I) |
| Tobia | 4. Gebrauchshund Rüden gelb • Watten (I) |
| Isacco | 2. Offene Rüden gestromt • Watten (I) |
| Tony | 4. Offene Rüden gestromt • Watten (I) |
| Quinto | 4. Gebrauchshund Rüden gestromt Res. VDH • Watten (I) |
| Morfeo | 2. Jugend Rüden gestromt • Watten (I) |
| Mascia | 2. Jugend Hündinnen gestromt • Watten (I) |